| 产品名称 | 链霉亲和素磁珠热销中,多规格可选 |
|---|---|
| 目录号 | 系列货号 |
| 别名 | SA Magnetic Beads; Streptavidin MicroSphere; Iron(II,III) oxide MicroSphere; 链霉亲和素偶联的四氧化三铁微球; 链霉亲和素偶联的四氧化三铁磁珠 |
| 外观 | Black-brown Suspension |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | |
| 存储条件 | 4℃ |
| 保存时间 | |
| 备注1 | |
| 备注2 |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 |

链霉亲和素磁珠的核心用途,是作为一种高效、便捷的"分子抓手",利用链霉亲和素与生物素之间极强的特异性亲和作用,来捕获、分离或检测任何被生物素标记的目标分子(如抗体、核酸、蛋白质等)。主要方向包括:
● 分子诊断与核酸检测
病原体检测:通过捕获生物素标记的病毒核酸探针,实现高灵敏度的快速检测,有的方案甚至无需传统PCR扩增步骤。
核酸纯化与文库构建:在二代测序(NGS)流程中,用于从复杂样本中高效纯化DNA或构建测序文库,是许多自动化工作站的核心耗材之一。
多重标志物检测:可与流式细胞术等技术结合,在一个反应管内同时检测多种肿瘤相关的microRNA(miRNA)等标志物。
● 免疫分析与检测
电化学发光免疫分析(ECLIA):磁珠作为固相载体,可以捕获生物素化的抗体,用于检测肿瘤标志物(如癌胚抗原CEA)等,检测灵敏度极高。
免疫沉淀(IP)与蛋白纯化:利用生物素化抗体,可以从细胞裂解液等复杂混合物中特异性地"钓取"目标蛋白,或用于纯化抗体、抗原等生物活性分子。
● 细胞分析与分选
通过偶联生物素化的细胞表面标志物抗体,可以作为细胞分选的工具,从混合细胞群中正向富集或负向去除特定类型的细胞。
● 蛋白质与核酸相互作用研究
DNA-蛋白质相互作用:可以用来捕获与生物素化DNA探针结合的蛋白质复合物,是研究转录调控等机制的重要方法。
蛋白质-蛋白质相互作用:同样可以作为工具,去"钓取"与目标蛋白发生相互作用的未知蛋白搭档,帮助我们理解细胞内的信号通路。
北京普莱凯科技可提供以下链霉亲和素磁珠产品:
| 产品名称 | 英文名称 | 货号 | 规格 | |
| PrimeMag™ 10nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 10nm Streptavidin Magnetic Beads | P02115 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 20nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 20nm Streptavidin Magnetic Beads | P02116 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 30nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 30nm Streptavidin Magnetic Beads | P02117 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 40nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 40nm Streptavidin Magnetic Beads | P02118 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 50nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 50nm Streptavidin Magnetic Beads | P02119 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 100nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 100nm Streptavidin Magnetic Beads | P02120 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 200nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 200nm Streptavidin Magnetic Beads | P02121 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 300nm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 300nm Streptavidin Magnetic Beads | P02122 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 1µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 1µm Streptavidin Magnetic Beads | P02123 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 2µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 2µm Streptavidin Magnetic Beads | P02124 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 3µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 3µm Streptavidin Magnetic Beads | P02125 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 4µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 4µm Streptavidin Magnetic Beads | P02126 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 5µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 5µm Streptavidin Magnetic Beads | P02127 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 10µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 10µm Streptavidin Magnetic Beads | P02128 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 20µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 20µm Streptavidin Magnetic Beads | P02129 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
| PrimeMag™ 30µm链霉亲和素磁珠 | PrimeMag™ 30µm Streptavidin Magnetic Beads | P02130 | 2.5mL; 5mL | 联系我们,获取技术资料 |
关键词:SA Magntic Beads; Streptavidin MicroSphere; Iron(II,III) oxide MicroSphere; 链霉亲和素偶联的四氧化三铁微球; 链霉亲和素偶联的四氧化三铁磁珠; 链霉亲和素磁珠;Streptavidin Magnetic Beads